FERTISYS X LT
$35,000
FERTISYS 500 es un fertilizante foliar formulado como liquido soluble que se caracteriza por la riqueza de los nutrientes primarios (NPK), secundarios (Ca, Mg, S) y además aporta Boro y Zinc. El fertilizante es apropiado en los estados iniciales como semi
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FERTISYS X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | TRONADOR X LT DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411401 | 40003 | RI9071 LT18082020 | RNI621 | 40562 | 40200 |
| Rating | ||||||
| Price | $35,000 | $30,000 | $30,000 | $11,000 | $46,500 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | FERTISYS 500 es un fertilizante foliar formulado como liquido soluble que se caracteriza por la riqueza de los nutrientes primarios (NPK), secundarios (Ca, Mg, S) y además aporta Boro y Zinc. El fertilizante es apropiado en los estados iniciales como semi | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








































Reviews
There are no reviews yet.