FERTITEC MK 10-30-10 X LT TQ
$21,000
Es un producto que previene y corrige carencias de microelementos en los cultivos, y puede ser aplicado durante todo el ciclo del cultivo. Es un liquido concentrado soluble que puede ser aplicado en cultivos de papa y arroz.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FERTITEC MK 10-30-10 X LT TQ remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | BATAZO 80WG X KG remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | TRONADOR X LT DOW remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI3029 LT1E0021 | RNI1385 LT200806 | 40191 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 40200 | RNI621 |
| Rating | ||||||
| Price | $21,000 | $36,000 | $65,000 | $46,700 | $25,000 | $11,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un producto que previene y corrige carencias de microelementos en los cultivos, y puede ser aplicado durante todo el ciclo del cultivo. Es un liquido concentrado soluble que puede ser aplicado en cultivos de papa y arroz. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




















Reviews
There are no reviews yet.