FERTITEC MK 10-30-10 X LT TQ
$21,000
Es un producto que previene y corrige carencias de microelementos en los cultivos, y puede ser aplicado durante todo el ciclo del cultivo. Es un liquido concentrado soluble que puede ser aplicado en cultivos de papa y arroz.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FERTITEC MK 10-30-10 X LT TQ remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | TRONADOR X GALON remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI3029 LT1E0021 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RI7446 LT2808 | RI9071 LT18082020 | 40368 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $21,000 | $46,700 | $25,000 | $30,000 | $95,700 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un producto que previene y corrige carencias de microelementos en los cultivos, y puede ser aplicado durante todo el ciclo del cultivo. Es un liquido concentrado soluble que puede ser aplicado en cultivos de papa y arroz. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






















Reviews
There are no reviews yet.