FERTITEC MK 10-30-10 X LT TQ
$21,000
Es un producto que previene y corrige carencias de microelementos en los cultivos, y puede ser aplicado durante todo el ciclo del cultivo. Es un liquido concentrado soluble que puede ser aplicado en cultivos de papa y arroz.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FERTITEC MK 10-30-10 X LT TQ remove | TRONADOR X LT DOW remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI3029 LT1E0021 | 40200 | 40003 | RNI1255 | RI9071 LT18082020 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $21,000 | $25,000 | $30,000 | $94,000 | $30,000 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un producto que previene y corrige carencias de microelementos en los cultivos, y puede ser aplicado durante todo el ciclo del cultivo. Es un liquido concentrado soluble que puede ser aplicado en cultivos de papa y arroz. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.