FEUDAL TOP SC X 500 ML
$101,000
FEUDAL TOP es un fungicida sistemico y de contacto, con amplio espectro de control.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FEUDAL TOP SC X 500 ML remove | BABOXA X 500 GR remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411407 | 40575 | 40003 | 40562 | RNI1255 | 7.86E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $101,000 | $26,000 | $30,000 | $46,500 | $94,000 | $64,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | FEUDAL TOP es un fungicida sistemico y de contacto, con amplio espectro de control. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

































Reviews
There are no reviews yet.