FEUDAL XTRA 280 SC X LT
$166,500
Feudal Xtra es un fungicia sistemico, con amplio espectro de control, con actividad preventiva, curativa y antiesporulante, dependiendo de la enfermedad.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FEUDAL XTRA 280 SC X LT remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | TRONADOR X LT DOW remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 88801 | RI9071 LT18082020 | 7.86E+17 | 40200 | 40003 | RNI1255 |
| Rating | ||||||
| Price | $166,500 | $30,000 | $64,000 | $25,000 | $30,000 | $94,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Feudal Xtra es un fungicia sistemico, con amplio espectro de control, con actividad preventiva, curativa y antiesporulante, dependiendo de la enfermedad. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















































Reviews
There are no reviews yet.