Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FINALLE ACID X GL NA remove | PIRESTAR X LT remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TRONADOR X GALON remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411488 | RN2396 | RNI1385 LT200806 | RNI621 | 40003 | 40368 |
| Rating | ||||||
| Price | $217,000 | $109,000 | $36,000 | $11,000 | $30,000 | $95,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























































Reviews
There are no reviews yet.