FINALLE ACID X LT NA
$54,500
Complemento nutritivo como fuente de potasio enriquecido con Azufre y Magnesio ideal para las dos últimas aplicaciones antes de cosechar, mejorando el llenado final. Compatible con insecticidas y fungicidas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FINALLE ACID X LT NA remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TRONADOR X GALON remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | BATAZO 80WG X KG remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411359 | 40003 | 40368 | 40201 | 7.86E+17 | 40191 |
| Rating | ||||||
| Price | $54,500 | $30,000 | $95,700 | $450,000 | $64,000 | $65,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Complemento nutritivo como fuente de potasio enriquecido con Azufre y Magnesio ideal para las dos últimas aplicaciones antes de cosechar, mejorando el llenado final. Compatible con insecticidas y fungicidas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























































Reviews
There are no reviews yet.