FINALLE ACID X LT NA
$54,500
Complemento nutritivo como fuente de potasio enriquecido con Azufre y Magnesio ideal para las dos últimas aplicaciones antes de cosechar, mejorando el llenado final. Compatible con insecticidas y fungicidas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FINALLE ACID X LT NA remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411359 | 40003 | 40152 | RNI589 | RNI1255 | 40201 |
| Rating | ||||||
| Price | $54,500 | $30,000 | $35,000 | $106,000 | $94,000 | $450,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Complemento nutritivo como fuente de potasio enriquecido con Azufre y Magnesio ideal para las dos últimas aplicaciones antes de cosechar, mejorando el llenado final. Compatible con insecticidas y fungicidas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






















Reviews
There are no reviews yet.