Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FLORLLENADO X GL NA remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411487 | 40152 | 40104 | RI7446 LT2808 | 40003 | 40096 |
| Rating | ||||||
| Price | $280,000 | $35,000 | $14,000 | $25,000 | $30,000 | $311,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






































































































Reviews
There are no reviews yet.