FLORLLENADO X LT NA
$81,000
Trabaja directamente en la prefloración, floración, cuajado y llenado de frutos. Revierte el movimiento natural de los azúcares, desde las hojas maduras dirigiéndoles hacia los frutos órganos de almacenamiento.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FLORLLENADO X LT NA remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | TOUCHDOWN X LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411357 | 40201 | RI7446 LT2808 | 7.45E+17 | 7.86E+17 | 40104 |
| Rating | ||||||
| Price | $81,000 | $450,000 | $25,000 | $71,000 | $64,000 | $14,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Add to cart | ||||||
| Description | Trabaja directamente en la prefloración, floración, cuajado y llenado de frutos. Revierte el movimiento natural de los azúcares, desde las hojas maduras dirigiéndoles hacia los frutos órganos de almacenamiento. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








































































Reviews
There are no reviews yet.