FLORLLENADO X LT NA
$81,000
Trabaja directamente en la prefloración, floración, cuajado y llenado de frutos. Revierte el movimiento natural de los azúcares, desde las hojas maduras dirigiéndoles hacia los frutos órganos de almacenamiento.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FLORLLENADO X LT NA remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411357 | 40003 | RI7446 LT2808 | RNI2074 | 40376 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $81,000 | $30,000 | $25,000 | $38,000 | $553,000 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Trabaja directamente en la prefloración, floración, cuajado y llenado de frutos. Revierte el movimiento natural de los azúcares, desde las hojas maduras dirigiéndoles hacia los frutos órganos de almacenamiento. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






































Reviews
There are no reviews yet.