FLORLLENADO X LT NA
$81,000
Trabaja directamente en la prefloración, floración, cuajado y llenado de frutos. Revierte el movimiento natural de los azúcares, desde las hojas maduras dirigiéndoles hacia los frutos órganos de almacenamiento.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FLORLLENADO X LT NA remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | TOUCHDOWN X LT remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411357 | 40376 | 7.86E+17 | 7.45E+17 | 40115 | RNI2074 |
| Rating | ||||||
| Price | $81,000 | $553,000 | $64,000 | $71,000 | $503,000 | $38,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Add to cart | ||||||
| Description | Trabaja directamente en la prefloración, floración, cuajado y llenado de frutos. Revierte el movimiento natural de los azúcares, desde las hojas maduras dirigiéndoles hacia los frutos órganos de almacenamiento. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























































































Reviews
There are no reviews yet.