FLORLLENADO X LT NA
$81,000
Trabaja directamente en la prefloración, floración, cuajado y llenado de frutos. Revierte el movimiento natural de los azúcares, desde las hojas maduras dirigiéndoles hacia los frutos órganos de almacenamiento.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FLORLLENADO X LT NA remove | BATAZO 80WG X KG remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | BABOXA X 500 GR remove | TOUCHDOWN X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411357 | 40191 | 40003 | 40152 | 40575 | 7.45E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $81,000 | $65,000 | $30,000 | $35,000 | $26,000 | $71,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Trabaja directamente en la prefloración, floración, cuajado y llenado de frutos. Revierte el movimiento natural de los azúcares, desde las hojas maduras dirigiéndoles hacia los frutos órganos de almacenamiento. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





















































Reviews
There are no reviews yet.