FLORLLENADO X LT NA
$81,000
Trabaja directamente en la prefloración, floración, cuajado y llenado de frutos. Revierte el movimiento natural de los azúcares, desde las hojas maduras dirigiéndoles hacia los frutos órganos de almacenamiento.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FLORLLENADO X LT NA remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | TRONADOR X GALON remove | TRONADOR X LT DOW remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411357 | 40376 | 40368 | 40200 | RNI589 | RNI621 |
| Rating | ||||||
| Price | $81,000 | $553,000 | $95,700 | $25,000 | $106,000 | $11,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Trabaja directamente en la prefloración, floración, cuajado y llenado de frutos. Revierte el movimiento natural de los azúcares, desde las hojas maduras dirigiéndoles hacia los frutos órganos de almacenamiento. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






























Reviews
There are no reviews yet.