FLUMEG FCO X 10 ML OVER
$15,300
Indicado en equinos, bovinos y caninos. Antiinflamatorio, Analgésico. No esteroide.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FLUMEG FCO X 10 ML OVER remove | AGUJA METALICA remove | DEXTROMIN FCO X 500 ML ERMA remove | JERINGA DESECH X 50 ML ISAVET remove | DEXAPEN X 10 ML remove | ROMADE COJIN ORAL X 20 ML (CJX100) ROPSOHN remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 51302 | 500325 | 500492 | 1.23E+16 | RI1838D.B LT18099 | RI1343 D.B |
| Rating | ||||||
| Price | $15,300 | $1,500 | $13,000 | $1,800 | $20,000 | $2,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Indicado en equinos, bovinos y caninos. Antiinflamatorio, Analgésico. No esteroide. | Acetonemia, hipoglicemia, coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias y en procesos que ocasionan deshidratación. | Antibiótico, antiinflamatorio. Para el tratamiento de las siguientes infecciones ocasionadas por microorganismos patógenos sensibles a la Penicilina y Estreptomicina en bovinos, ovinos, caprinos. | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


















Reviews
There are no reviews yet.