FOLLAJE X LT
$25,000
Utilizado en el crecimiento de la masa foliar, especialmente en los primeros estados de crecimiento del cultivo. Incrementa y potencializa la actividad fotosintética del cultivo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FOLLAJE X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TRONADOR X GALON remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | VERDADERO X KG remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI10524 | 40003 | 40368 | RI7446 LT2808 | 40123 | RNI1385 LT |
| Rating | ||||||
| Price | $25,000 | $30,000 | $95,700 | $25,000 | $527,000 | $142,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Utilizado en el crecimiento de la masa foliar, especialmente en los primeros estados de crecimiento del cultivo. Incrementa y potencializa la actividad fotosintética del cultivo. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


































































Reviews
There are no reviews yet.