FOLLAJE X LT
$25,000
Utilizado en el crecimiento de la masa foliar, especialmente en los primeros estados de crecimiento del cultivo. Incrementa y potencializa la actividad fotosintética del cultivo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | FOLLAJE X LT remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | PIRESTAR X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TOUCHDOWN X LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI10524 | 40115 | RN2396 | 40003 | 7.45E+17 | 7.86E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $25,000 | $503,000 | $109,000 | $30,000 | $71,000 | $64,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Add to cart | ||||||
| Description | Utilizado en el crecimiento de la masa foliar, especialmente en los primeros estados de crecimiento del cultivo. Incrementa y potencializa la actividad fotosintética del cultivo. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




































































Reviews
There are no reviews yet.