GANATHION X 1000 ML
$136,000
Esta indicado en bovinos para el control de garrapatas (Boophilus microplus, Amblyomma cajennese). Piojos (Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Trichodectes sp). Moscas (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans).
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GANATHION X 1000 ML remove | BAÑOGAN X 500 ML remove | DEXAPEN X 10 ML remove | BALDE LECHERO X 11 LT IMUSA remove | DILARVON X LT ROPSOHN remove | TUBO VACUTAINER TAPA ROJA remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707321670341 | 500482 | RI1838D.B LT18099 | 80274 | RI1029DB LT21056 | 500295 |
| Rating | ||||||
| Price | $136,000 | $77,000 | $20,000 | $170,000 | $49,800 | $1,500 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Esta indicado en bovinos para el control de garrapatas (Boophilus microplus, Amblyomma cajennese). Piojos (Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Trichodectes sp). Moscas (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans). | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu | Antibiótico, antiinflamatorio. Para el tratamiento de las siguientes infecciones ocasionadas por microorganismos patógenos sensibles a la Penicilina y Estreptomicina en bovinos, ovinos, caprinos. | Balde lechero Imusa De Aluminio Con Aro 11 Litros. | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | TUBOS AL VACIO TAPON ROJO |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





















































Reviews
There are no reviews yet.