GANATHION X 1000 ML
$136,000
Esta indicado en bovinos para el control de garrapatas (Boophilus microplus, Amblyomma cajennese). Piojos (Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Trichodectes sp). Moscas (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans).
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GANATHION X 1000 ML remove | MALLA FILTRO LECHE METALICA IMUSA remove | CRECEGAN X 500 ML remove | RECOLECTOR COSECHERO IMUSA remove | VETERCUR X 100 ML VETERLAND remove | DEXAPEN X 10 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707321670341 | 500897 | RI8190 | 80284 | 500514 | RI1838D.B LT18099 |
| Rating | ||||||
| Price | $136,000 | $6,000 | $93,300 | $27,000 | $18,900 | $20,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Esta indicado en bovinos para el control de garrapatas (Boophilus microplus, Amblyomma cajennese). Piojos (Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Trichodectes sp). Moscas (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans). | Malla metalica para filtro de Leche. | Indicado en bovinos, ovinos y caprinos está indicado para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas, minerales, aminoácidos y electrolitos presentes en la formulación. Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. Como | Diseñado para la recolección de cosecha de frutos, capacidad de 15 litros, fabricados en polietileno, fáciles de usar y lavar. | Antiparasitario de amplio espectro indicado en bovinos y ovinos para el control y tratamiento de parasitos interno (gastrointestinal y pulmonar). | Antibiótico, antiinflamatorio. Para el tratamiento de las siguientes infecciones ocasionadas por microorganismos patógenos sensibles a la Penicilina y Estreptomicina en bovinos, ovinos, caprinos. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


































































Reviews
There are no reviews yet.