GANATHION X 1000 ML
$136,000
Esta indicado en bovinos para el control de garrapatas (Boophilus microplus, Amblyomma cajennese). Piojos (Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Trichodectes sp). Moscas (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans).
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GANATHION X 1000 ML remove | BALDE LECHERO X 11 LT IMUSA remove | BAÑOGAN X 500 ML remove | DESTETADOR CON PUNTAS LHAURA remove | CRECEGAN X 500 ML remove | CALCIO MAGNESIO Y FOSFORO X 500 ML GENFAR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707321670341 | 80274 | 500482 | 500293 | RI8190 | 500500 |
| Rating | ||||||
| Price | $136,000 | $170,000 | $77,000 | $4,500 | $93,300 | $35,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Esta indicado en bovinos para el control de garrapatas (Boophilus microplus, Amblyomma cajennese). Piojos (Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Trichodectes sp). Moscas (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans). | Balde lechero Imusa De Aluminio Con Aro 11 Litros. | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu | Destetador Con Puntas Unidad | Indicado en bovinos, ovinos y caprinos está indicado para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas, minerales, aminoácidos y electrolitos presentes en la formulación. Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. Como | Indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros. MIinerales para imbalances de calcio, magnesio y fosforo. Indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades nutricionales principalmente vaca caida por hipocalcemia, hipomagnesemia |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





















Reviews
There are no reviews yet.