GANATHION X 1000 ML
$136,000
Esta indicado en bovinos para el control de garrapatas (Boophilus microplus, Amblyomma cajennese). Piojos (Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Trichodectes sp). Moscas (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans).
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GANATHION X 1000 ML remove | BALDE LECHERO X 11 LT IMUSA remove | VETERCUR X 100 ML VETERLAND remove | DILARVON X LT ROPSOHN remove | DEXTROMIN FCO X 500 ML ERMA remove | BAÑOGAN X 500 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707321670341 | 80274 | 500514 | RI1029DB LT21056 | 500492 | 500482 |
| Rating | ||||||
| Price | $136,000 | $170,000 | $18,900 | $49,800 | $13,000 | $77,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Esta indicado en bovinos para el control de garrapatas (Boophilus microplus, Amblyomma cajennese). Piojos (Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Trichodectes sp). Moscas (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans). | Balde lechero Imusa De Aluminio Con Aro 11 Litros. | Antiparasitario de amplio espectro indicado en bovinos y ovinos para el control y tratamiento de parasitos interno (gastrointestinal y pulmonar). | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | Acetonemia, hipoglicemia, coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias y en procesos que ocasionan deshidratación. | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










































































Reviews
There are no reviews yet.