GANATHION X 250 ML
$40,900
Esta indicado en bovinos para el control de garrapatas (Boophilus microplus, Amblyomma cajennese). Piojos (Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Trichodectes sp). Moscas (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans).
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GANATHION X 250 ML remove | BAÑOGAN X 500 ML remove | RECOLECTOR COSECHERO IMUSA remove | CRECEGAN X 500 ML remove | AGUJA DESECHABLE remove | ROMADE X 250 ML ROPSOHN remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707321670372 | 500482 | 80284 | RI8190 | 500439 | 500282 |
| Rating | ||||||
| Price | $40,900 | $77,000 | $27,000 | $93,300 | $200 | $150,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Esta indicado en bovinos para el control de garrapatas (Boophilus microplus, Amblyomma cajennese). Piojos (Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Trichodectes sp). Moscas (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans). | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu | Diseñado para la recolección de cosecha de frutos, capacidad de 15 litros, fabricados en polietileno, fáciles de usar y lavar. | Indicado en bovinos, ovinos y caprinos está indicado para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas, minerales, aminoácidos y electrolitos presentes en la formulación. Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. Como | Agujas desechables de diferentes calibres. | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |































































Reviews
There are no reviews yet.