GANATHION X 250 ML
$40,900
Esta indicado en bovinos para el control de garrapatas (Boophilus microplus, Amblyomma cajennese). Piojos (Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Trichodectes sp). Moscas (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans).
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GANATHION X 250 ML remove | RECOLECTOR COSECHERO IMUSA remove | ROMADE COJIN ORAL X 20 ML (CJX100) ROPSOHN remove | JERINGA DESECH X 50 ML ISAVET remove | CALCIO MAGNESIO Y FOSFORO X 500 ML GENFAR remove | DILARVON ALM X 30 ML ROPSOHN (CJX70) ROPSOHN remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707321670372 | 80284 | RI1343 D.B | 1.23E+16 | 500500 | RI1029 DB |
| Rating | ||||||
| Price | $40,900 | $27,000 | $2,500 | $1,800 | $35,000 | $2,500 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Esta indicado en bovinos para el control de garrapatas (Boophilus microplus, Amblyomma cajennese). Piojos (Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Trichodectes sp). Moscas (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans). | Diseñado para la recolección de cosecha de frutos, capacidad de 15 litros, fabricados en polietileno, fáciles de usar y lavar. | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. | Indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros. MIinerales para imbalances de calcio, magnesio y fosforo. Indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades nutricionales principalmente vaca caida por hipocalcemia, hipomagnesemia | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
































































Reviews
There are no reviews yet.