GANATHION X 250 ML
$40,900
Esta indicado en bovinos para el control de garrapatas (Boophilus microplus, Amblyomma cajennese). Piojos (Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Trichodectes sp). Moscas (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans).
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GANATHION X 250 ML remove | CRECEGAN X 500 ML remove | TUBO VACUTAINER TAPA LILA remove | BALDE LECHERO X 11 LT IMUSA remove | DILARVON ALM X 30 ML ROPSOHN (CJX70) ROPSOHN remove | CALCIO MAGNESIO Y FOSFORO X 500 ML GENFAR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707321670372 | RI8190 | 500452 | 80274 | RI1029 DB | 500500 |
| Rating | ||||||
| Price | $40,900 | $93,300 | $1,000 | $170,000 | $2,500 | $35,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Esta indicado en bovinos para el control de garrapatas (Boophilus microplus, Amblyomma cajennese). Piojos (Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Trichodectes sp). Moscas (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans). | Indicado en bovinos, ovinos y caprinos está indicado para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas, minerales, aminoácidos y electrolitos presentes en la formulación. Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. Como | TUBOS AL VACIO TAPON LILA | Balde lechero Imusa De Aluminio Con Aro 11 Litros. | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | Indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros. MIinerales para imbalances de calcio, magnesio y fosforo. Indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades nutricionales principalmente vaca caida por hipocalcemia, hipomagnesemia |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





































































Reviews
There are no reviews yet.