GENGLIX X LT
$30,000
GENGLIX 480 SL, es un herbicida no selectivo, sistémico que es traslocado por el sistema vascular desde las hojas llegando hasta la raíz de la maleza, es ideal para el control de una gran variedad de maleza anuales y perennes.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GENGLIX X LT remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | BABOXA X 500 GR remove | VERDADERO X KG remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41032 | 40096 | RNI621 | RNI1255 | 40575 | 40123 |
| Rating | ||||||
| Price | $30,000 | $311,000 | $11,000 | $94,000 | $26,000 | $527,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | GENGLIX 480 SL, es un herbicida no selectivo, sistémico que es traslocado por el sistema vascular desde las hojas llegando hasta la raíz de la maleza, es ideal para el control de una gran variedad de maleza anuales y perennes. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






















Reviews
There are no reviews yet.