GENGLIX X LT
$30,000
GENGLIX 480 SL, es un herbicida no selectivo, sistémico que es traslocado por el sistema vascular desde las hojas llegando hasta la raíz de la maleza, es ideal para el control de una gran variedad de maleza anuales y perennes.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GENGLIX X LT remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | BABOXA X 500 GR remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41032 | RI7446 LT2808 | 40575 | 40152 | 7.86E+17 | RNI1385 LT200806 |
| Rating | ||||||
| Price | $30,000 | $25,000 | $26,000 | $35,000 | $64,000 | $36,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | GENGLIX 480 SL, es un herbicida no selectivo, sistémico que es traslocado por el sistema vascular desde las hojas llegando hasta la raíz de la maleza, es ideal para el control de una gran variedad de maleza anuales y perennes. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























Reviews
There are no reviews yet.