GENGLIX X LT
$30,000
GENGLIX 480 SL, es un herbicida no selectivo, sistémico que es traslocado por el sistema vascular desde las hojas llegando hasta la raíz de la maleza, es ideal para el control de una gran variedad de maleza anuales y perennes.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GENGLIX X LT remove | BABOXA X 500 GR remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41032 | 40575 | RNI1385 LT200806 | 40376 | RI7446 LT2808 | RNI1255 |
| Rating | ||||||
| Price | $30,000 | $26,000 | $36,000 | $553,000 | $25,000 | $94,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | GENGLIX 480 SL, es un herbicida no selectivo, sistémico que es traslocado por el sistema vascular desde las hojas llegando hasta la raíz de la maleza, es ideal para el control de una gran variedad de maleza anuales y perennes. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |














































Reviews
There are no reviews yet.