GENGLIX X LT
$30,000
GENGLIX 480 SL, es un herbicida no selectivo, sistémico que es traslocado por el sistema vascular desde las hojas llegando hasta la raíz de la maleza, es ideal para el control de una gran variedad de maleza anuales y perennes.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GENGLIX X LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | VERDADERO X KG remove | TRONADOR X GALON remove | PIRESTAR X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41032 | RNI1255 | RNI1385 LT | 40123 | 40368 | RN2396 |
| Rating | ||||||
| Price | $30,000 | $94,000 | $142,500 | $527,000 | $95,700 | $109,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | GENGLIX 480 SL, es un herbicida no selectivo, sistémico que es traslocado por el sistema vascular desde las hojas llegando hasta la raíz de la maleza, es ideal para el control de una gran variedad de maleza anuales y perennes. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

















































Reviews
There are no reviews yet.