GENGLIX X LT
$30,000
GENGLIX 480 SL, es un herbicida no selectivo, sistémico que es traslocado por el sistema vascular desde las hojas llegando hasta la raíz de la maleza, es ideal para el control de una gran variedad de maleza anuales y perennes.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GENGLIX X LT remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | PIRESTAR X LT remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41032 | RNI621 | 40562 | RNI1385 LT200806 | RN2396 | RNI1385 LT |
| Rating | ||||||
| Price | $30,000 | $11,000 | $46,500 | $36,000 | $109,000 | $142,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | GENGLIX 480 SL, es un herbicida no selectivo, sistémico que es traslocado por el sistema vascular desde las hojas llegando hasta la raíz de la maleza, es ideal para el control de una gran variedad de maleza anuales y perennes. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


































Reviews
There are no reviews yet.