GLIFOSOL X GALON (CJX6)
$102,000
GLIFOSOL SL es un herbicida no selectivo de acción sistémica con amplio espectro de acción,
adecuado para el control post emergente de malezas anuales y perennes en áreas agrícolas,
industriales, caminos, vías férreas, etc. El producto no actúa sobre la
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GLIFOSOL X GALON (CJX6) remove | PIRESTAR X LT remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40304 | RN2396 | RI9071 LT18082020 | 40115 | RNI589 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $102,000 | $109,000 | $30,000 | $503,000 | $106,000 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | GLIFOSOL SL es un herbicida no selectivo de acción sistémica con amplio espectro de acción, adecuado para el control post emergente de malezas anuales y perennes en áreas agrícolas, industriales, caminos, vías férreas, etc. El producto no actúa sobre la | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




























Reviews
There are no reviews yet.