GLIFOSOL X GALON (CJX6)
$102,000
GLIFOSOL SL es un herbicida no selectivo de acción sistémica con amplio espectro de acción,
adecuado para el control post emergente de malezas anuales y perennes en áreas agrícolas,
industriales, caminos, vías férreas, etc. El producto no actúa sobre la
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GLIFOSOL X GALON (CJX6) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | TRONADOR X LT DOW remove | PIRESTAR X LT remove | CERRERO 200 SL X GAL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40304 | 40003 | 40104 | 40200 | RN2396 | RNI589 |
| Rating | ||||||
| Price | $102,000 | $30,000 | $14,000 | $25,000 | $109,000 | $106,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | GLIFOSOL SL es un herbicida no selectivo de acción sistémica con amplio espectro de acción, adecuado para el control post emergente de malezas anuales y perennes en áreas agrícolas, industriales, caminos, vías férreas, etc. El producto no actúa sobre la | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |














































Reviews
There are no reviews yet.