GLIFOSOL X GALON (CJX6)
$102,000
GLIFOSOL SL es un herbicida no selectivo de acción sistémica con amplio espectro de acción,
adecuado para el control post emergente de malezas anuales y perennes en áreas agrícolas,
industriales, caminos, vías férreas, etc. El producto no actúa sobre la
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GLIFOSOL X GALON (CJX6) remove | TOUCHDOWN X LT remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | PIRESTAR X LT remove | BATAZO 80WG X KG remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40304 | 7.45E+17 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RN2396 | 40191 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $102,000 | $71,000 | $46,700 | $109,000 | $65,000 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | GLIFOSOL SL es un herbicida no selectivo de acción sistémica con amplio espectro de acción, adecuado para el control post emergente de malezas anuales y perennes en áreas agrícolas, industriales, caminos, vías férreas, etc. El producto no actúa sobre la | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

































































































Reviews
There are no reviews yet.