GLIFOSOL X GALON (CJX6)
$102,000
GLIFOSOL SL es un herbicida no selectivo de acción sistémica con amplio espectro de acción,
adecuado para el control post emergente de malezas anuales y perennes en áreas agrícolas,
industriales, caminos, vías férreas, etc. El producto no actúa sobre la
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GLIFOSOL X GALON (CJX6) remove | BABOXA X 500 GR remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | PIRESTAR X LT remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40304 | 40575 | 7.86E+17 | RN2396 | 40562 | RNI1385 LT |
| Rating | ||||||
| Price | $102,000 | $26,000 | $64,000 | $109,000 | $46,500 | $142,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | GLIFOSOL SL es un herbicida no selectivo de acción sistémica con amplio espectro de acción, adecuado para el control post emergente de malezas anuales y perennes en áreas agrícolas, industriales, caminos, vías férreas, etc. El producto no actúa sobre la | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




















Reviews
There are no reviews yet.