GLIFOXIL X GL JEGO
$150,000
Es post-emergente, no selectivo sistémico recomendado para el control de malezas anuales y perennes tanto gramíneas como ciperáceas y de hoja ancha.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GLIFOXIL X GL JEGO remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | BATAZO 80WG X KG remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411393 | RNI2074 | 40104 | 40376 | 40191 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $150,000 | $38,000 | $14,000 | $553,000 | $65,000 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es post-emergente, no selectivo sistémico recomendado para el control de malezas anuales y perennes tanto gramíneas como ciperáceas y de hoja ancha. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





























































Reviews
There are no reviews yet.