GLYFOSAN FORTE X LT AGROSER
$60,000
GLYFOSAN SL, es un herbicida no selectivo, de aplicación postemergente y acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de las malezas anuales y perennes. Penetra por las hojas y se mueve dentro de las partes aéreas y subterráneas de las plan
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GLYFOSAN FORTE X LT AGROSER remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | TRONADOR X GALON remove | PIRESTAR X LT remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411345 | RI7446 LT2808 | 40368 | RN2396 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $60,000 | $25,000 | $95,700 | $109,000 | $46,700 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | GLYFOSAN SL, es un herbicida no selectivo, de aplicación postemergente y acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de las malezas anuales y perennes. Penetra por las hojas y se mueve dentro de las partes aéreas y subterráneas de las plan | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























Reviews
There are no reviews yet.