GLYPHOGAN 480 X LT
$36,000
Herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos en especial perennes.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GLYPHOGAN 480 X LT remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | PIRESTAR X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40563 | RNI2074 | 7.86E+17 | RNI621 | 40003 | RN2396 |
| Rating | ||||||
| Price | $36,000 | $38,000 | $64,000 | $11,000 | $30,000 | $109,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos en especial perennes. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





















































Reviews
There are no reviews yet.