Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GOLD X GALON NA remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | PIRESTAR X LT remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411486 | 40003 | 40104 | RNI621 | RN2396 | RI7446 LT2808 |
| Rating | ||||||
| Price | $322,000 | $30,000 | $14,000 | $11,000 | $109,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




















Reviews
There are no reviews yet.