Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GRAMAFIN X GALON (CJX6) INVESA remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7705473110340 | 40115 | 40003 | 7.86E+17 | 40104 | 40096 |
| Rating | ||||||
| Price | $84,000 | $503,000 | $30,000 | $64,000 | $14,000 | $311,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


































Reviews
There are no reviews yet.