GRAMAFIN X LT (CJX12) INVESA
$23,000
Herbicida no selectivo, no sistémico el cual actúa por contacto. Controla una amplia gama de malezas en diferentes cultivos.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | GRAMAFIN X LT (CJX12) INVESA remove | TOUCHDOWN X LT remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | VERDADERO X KG remove | TRONADOR X LT DOW remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7705473110333 | 7.45E+17 | 40115 | 40123 | 40200 | 7.86E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $23,000 | $71,000 | $503,000 | $527,000 | $25,000 | $64,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Add to cart | ||||||
| Description | Herbicida no selectivo, no sistémico el cual actúa por contacto. Controla una amplia gama de malezas en diferentes cultivos. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





























Reviews
There are no reviews yet.