HEMOPAR B12 X 100 ML
$50,000
HEMOPARASITICIDA de AMPLIO ESPECTRO y ACCIÓN TOTAL. El más completo hemoparasiticida. Altamente eficaz contra Babesia, Anaplasma y Trypanosoma (Fiebre de garrapata, ranilla roja, ranilla blanca, renguera, secadera). Además controla la fiebre y estimula l
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | HEMOPAR B12 X 100 ML remove | RECOLECTOR COSECHERO IMUSA remove | COBREX X 10 ML remove | BAÑOGAN X 500 ML remove | DESTETADOR CON PUNTAS LHAURA remove | DILARVON ALM X 30 ML ROPSOHN (CJX70) ROPSOHN remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707007403003 | 80284 | 500393 | 500482 | 500293 | RI1029 DB |
| Rating | ||||||
| Price | $50,000 | $27,000 | $16,000 | $77,000 | $4,500 | $2,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | HEMOPARASITICIDA de AMPLIO ESPECTRO y ACCIÓN TOTAL. El más completo hemoparasiticida. Altamente eficaz contra Babesia, Anaplasma y Trypanosoma (Fiebre de garrapata, ranilla roja, ranilla blanca, renguera, secadera). Además controla la fiebre y estimula l | Diseñado para la recolección de cosecha de frutos, capacidad de 15 litros, fabricados en polietileno, fáciles de usar y lavar. | COBREX es un suplemeto de cobre formulado en las deficiencias clinicas y sub-clinicas de cobre en los bovinos, tambien conocida como hipocuprosis. | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu | Destetador Con Puntas Unidad | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.