HOJAS Y FOLLAJE X LT NA
$72,500
Utilizado en el crecimiento de la masa foliar, especialmente en los primeros estados de crecimiento del cultivo. Incrementa y potencializa la actividad fotosintética del cultivo.
Contiene Cobalto elemento esencial en la producción de leche en el ganado v
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | HOJAS Y FOLLAJE X LT NA remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | TOUCHDOWN X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411355 | RNI1385 LT200806 | 40152 | 7.86E+17 | 7.45E+17 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $72,500 | $36,000 | $35,000 | $64,000 | $71,000 | $30,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Add to cart | ||||||
| Description | Utilizado en el crecimiento de la masa foliar, especialmente en los primeros estados de crecimiento del cultivo. Incrementa y potencializa la actividad fotosintética del cultivo. Contiene Cobalto elemento esencial en la producción de leche en el ganado v | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



























































Reviews
There are no reviews yet.