HOJAS Y FOLLAJE X LT NA
$72,500
Utilizado en el crecimiento de la masa foliar, especialmente en los primeros estados de crecimiento del cultivo. Incrementa y potencializa la actividad fotosintética del cultivo.
Contiene Cobalto elemento esencial en la producción de leche en el ganado v
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | HOJAS Y FOLLAJE X LT NA remove | VERDADERO X KG remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411355 | 40123 | RNI1255 | RI7446 LT2808 | 40003 | RNI621 |
| Rating | ||||||
| Price | $72,500 | $527,000 | $94,000 | $25,000 | $30,000 | $11,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Utilizado en el crecimiento de la masa foliar, especialmente en los primeros estados de crecimiento del cultivo. Incrementa y potencializa la actividad fotosintética del cultivo. Contiene Cobalto elemento esencial en la producción de leche en el ganado v | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




































































Reviews
There are no reviews yet.