HUMIAGRO X LT
$19,500
HUMIAGRO 15 es un acondicionador orgánico líquido de suelos de origen natural a base de leonardita, su alto contenido de ácidos húmicos y fúlvicos mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo: aumenta la porosidad y la capacidad de rete
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | HUMIAGRO X LT remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | TRONADOR X GALON remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | TOUCHDOWN X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7709990027075 | RNI2074 | 40368 | 40003 | RNI1255 | 7.45E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $19,500 | $38,000 | $95,700 | $30,000 | $94,000 | $71,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | HUMIAGRO 15 es un acondicionador orgánico líquido de suelos de origen natural a base de leonardita, su alto contenido de ácidos húmicos y fúlvicos mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo: aumenta la porosidad y la capacidad de rete | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























Reviews
There are no reviews yet.