HUMIAGRO X LT
$19,500
HUMIAGRO 15 es un acondicionador orgánico líquido de suelos de origen natural a base de leonardita, su alto contenido de ácidos húmicos y fúlvicos mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo: aumenta la porosidad y la capacidad de rete
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | HUMIAGRO X LT remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7709990027075 | 40115 | 40003 | RI9071 LT18082020 | 40376 | RNI1255 |
| Rating | ||||||
| Price | $19,500 | $503,000 | $30,000 | $30,000 | $553,000 | $94,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | HUMIAGRO 15 es un acondicionador orgánico líquido de suelos de origen natural a base de leonardita, su alto contenido de ácidos húmicos y fúlvicos mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo: aumenta la porosidad y la capacidad de rete | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










































Reviews
There are no reviews yet.