HUMIAGRO X LT
$19,500
HUMIAGRO 15 es un acondicionador orgánico líquido de suelos de origen natural a base de leonardita, su alto contenido de ácidos húmicos y fúlvicos mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo: aumenta la porosidad y la capacidad de rete
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | HUMIAGRO X LT remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7709990027075 | 40096 | 40003 | RNI1255 | RI7446 LT2808 | 7.86E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $19,500 | $311,000 | $30,000 | $94,000 | $25,000 | $64,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | HUMIAGRO 15 es un acondicionador orgánico líquido de suelos de origen natural a base de leonardita, su alto contenido de ácidos húmicos y fúlvicos mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo: aumenta la porosidad y la capacidad de rete | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |












































































Reviews
There are no reviews yet.