HUMIC X LT NA
$25,900
Se recomienda para mejorar la retención del agua en el suelo, suministrando carbono orgánico a los microorganismos del suelo y mejora la capacidad de suministro de nutrientes al suelo, Evita la sanidad del suelo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | HUMIC X LT NA remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | TRONADOR X LT DOW remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | CERRERO 200 SL X GAL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40062 | 40096 | 40115 | 40200 | RI9071 LT18082020 | RNI589 |
| Rating | ||||||
| Price | $25,900 | $311,000 | $503,000 | $25,000 | $30,000 | $106,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Se recomienda para mejorar la retención del agua en el suelo, suministrando carbono orgánico a los microorganismos del suelo y mejora la capacidad de suministro de nutrientes al suelo, Evita la sanidad del suelo. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








































































Reviews
There are no reviews yet.