HUMIC X LT NA
$25,900
Se recomienda para mejorar la retención del agua en el suelo, suministrando carbono orgánico a los microorganismos del suelo y mejora la capacidad de suministro de nutrientes al suelo, Evita la sanidad del suelo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | HUMIC X LT NA remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | TOUCHDOWN X LT remove | TRONADOR X GALON remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40062 | 40096 | 7.45E+17 | 40368 | RNI621 | 40104 |
| Rating | ||||||
| Price | $25,900 | $311,000 | $71,000 | $95,700 | $11,000 | $14,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Se recomienda para mejorar la retención del agua en el suelo, suministrando carbono orgánico a los microorganismos del suelo y mejora la capacidad de suministro de nutrientes al suelo, Evita la sanidad del suelo. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























Reviews
There are no reviews yet.