HYPERKILL 20 EC X LT
$34,000
HYPERKILL 20 EC Es un insecticida de acción por contacto, mediante una acción directa tóxica y una indirecta de repelencia.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | HYPERKILL 20 EC X LT remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BATAZO 80WG X KG remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI2669 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RNI1255 | RNI2074 | 40003 | 40191 |
| Rating | ||||||
| Price | $34,000 | $46,700 | $94,000 | $38,000 | $30,000 | $65,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | HYPERKILL 20 EC Es un insecticida de acción por contacto, mediante una acción directa tóxica y una indirecta de repelencia. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























































Reviews
There are no reviews yet.