HYPERKILL 20 EC X LT
$34,000
HYPERKILL 20 EC Es un insecticida de acción por contacto, mediante una acción directa tóxica y una indirecta de repelencia.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | HYPERKILL 20 EC X LT remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | PIRESTAR X LT remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI2669 | 40201 | RN2396 | RI9071 LT18082020 | RNI2074 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $34,000 | $450,000 | $109,000 | $30,000 | $38,000 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | HYPERKILL 20 EC Es un insecticida de acción por contacto, mediante una acción directa tóxica y una indirecta de repelencia. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























Reviews
There are no reviews yet.